需根据包装食品的种类和特性,确定包装内所需的气体成分和比例。以下是常见食品的最佳保鲜气体环境配置:
| 食品类别 | 具体示例 | 推荐气体环境 (O₂/CO₂/N₂) | 主要保鲜目标与说明 |
| 新鲜红肉 | 牛肉、羊肉 | O₂: 70 – 80% / CO₂: 20 – 30% | 维持鲜红肉色:高浓度氧气使肌红蛋白保持氧合状态,呈现消费者喜爱的鲜红色。抑制细菌:高浓度二氧化碳有效抑制好氧微生物的生长。 |
| 新鲜禽肉 | 鸡肉 | O₂: 0% / CO₂: 60 – 75% / N₂: 平衡 | 强力抑菌,延长货架期:无氧环境配合高二氧化碳,可最大程度地抑制腐败菌。研究显示,可溶性气体稳定化(SGS)技术 与气调包装(如 70% CO₂/30% N₂)结合,能进一步提升抑菌效果,延长冰鲜鸡肉货架期 。 |
| 新鲜鱼类 / 海鲜 | 三文鱼、虾 | O₂: 0% / CO₂: 60% / N₂: 40% | 防止氧化与腐败:鱼类脂肪易氧化,无氧环境是关键。高浓度二氧化碳能有效抑制水产中常见的嗜冷菌。 |
| 鲜切蔬菜 | 西兰花、叶菜 | O₂: 80 – 100% 或 2 – 5% / CO₂: 10 – 20% | 抑制呼吸,防止异味:针对西兰花,高氧环境(100% O₂) 被证实能有效抑制产生异味的硫代谢,延缓品质劣变 。对于大多数叶菜,低氧和适中二氧化碳则用于降低其呼吸速率。 |
| 烘焙食品 | 面包、蛋糕 | O₂: 0% / CO₂: 60 – 100% | 防霉:主要威胁来自霉菌,高二氧化碳环境能有效抑制其生长。 |
| 干制食品 | 薯片、坚果 | O₂: 0% / N₂: 100% | 防止脂肪氧化:这类食品变质的首要原因是氧化哈败。充入纯氮气能最有效地隔绝氧气,保持酥脆。 |
Copyright © 2006~2023 浙江名瑞智能装备科技股份有限公司 版权所有. 浙ICP备12010274号-1
浙公网安备33038102332250号